Авторизация

Забыл пароль регистрация
войти как пользователь

Регистрация на сайте

CAPTCHA
войти как пользователь

Восстановление пароля

войти как пользователь

пожаловаться модератору

CAPTCHA
Поделись НЭПом

Уровень общей безработицы по Ухте составляет 3,1%

Уровень общей безработицы по Ухте составляет 3,1%

Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в ГУ РК «ЦЗН города Ухты» на 1 апреля 2019 года составляет 924 человека, из них безработных граждан 374 человека, в том числе женщин  183 человека (48,93%).

Заявленная работодателями потребность в работниках на 01 марта 2019 года составляла 2460 вакансий, на 01 апреля 2019 года численность вакансий увеличилась  на 168 единиц и составила 2628 вакансий.

Адрес рабочего места за пределами Республики Коми – 1516 вакансий.

 Уровень безработицы  по ГУ РК «Центр занятости населения города Ухты» на 01 апреля 2019г. составил 0,61% к численности экономически активного населения по городу. Уровень общей безработицы составляет 3,1%.
           
За три месяца 2019 года обратилось в ЦЗН г. Ухты за государственной услугой содействие в поиске подходящей работы - 1234 человека, за этот период заявлено вакансий – 3212 единиц, трудоустроено – 863 человека, что составляет 70,0% от численности обратившихся граждан за государственной услугой поиск подходящей работы..

Демографическая ситуация на территории МОГО Ухта остается стабильной. С 2014 г. наблюдается тенденция снижения общей численности населения за счет миграционного оттока. Средний возраст постоянного населения составляет 30 - 34 лет.

 

Список профессий и должностей со средней заработной платой
на 01 апреля 2019 г.

п/п
Наименование профессии (должности) Количество рабочих мест и вакантных должностей Средняя заработная плата,
руб.
1 Электрогазосварщик 204,00 75 851,60
2 Монтажник технологических трубопроводов 63,00 58 000,00
3 Слесарь-ремонтник 63,00 27 816,13
4 Маляр 56,00 27 012,50
5 Уборщик производственных и служебных помещений 54,00 18 333,50
6 Слесарь механосборочных работ 51,00 30 985,00
7 Военнослужащий (офицерский состав) 50,00 80 000,00
8 Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) 50,00 25 000,00
9 Изолировщик 50,00 60 000,00
10 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 50,00 50 000,00
11 Машинист бульдозера 44,00 55 551,00
12 Подсобный рабочий 41,00 19 741,00
13 Фрезеровщик 37,00 56 500,00
14 Тракторист 35,00 78 333,33
15 Водитель автомобиля 34,00 37 837,61
16 Медицинская сестра 34,00 22 643,10
17 Токарь 32,00 41 432,60
18 Птицевод 30,00 24 000,00
19 Наладчик автоматов и полуавтоматов 28,00 50 500,00
20 Охранник 27,00 21 501,00
21 Инженер 26,00 34 126,22
22 Рабочий на геофизических работах 25,00 65 000,00
23 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 21,00 40 000,00
24 Оператор конвейерной линии 20,00 35 000,00
25 Грузчик 19,00 21 228,00
26 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19,00 24 612,57
27 Водитель вездехода 18,00 90 000,00
28 Машинист буровой установки 17,00 92 500,00
29 Шлифовщик 16,00 53 500,00
30 Резчик на пилах, ножовках и станках 15,00 55 000,00
31 Сверловщик 15,00 55 000,00
32 Спасатель 15,00 20 304,00
33 Упаковщик 15,00 24 000,00
34 Машинист экскаватора 14,00 48 051,75
35 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 13,00 21 253,50
36 Слесарь-инструментальщик 13,00 56 500,00
37 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 13,00 35 000,00
38 Агент по продаже недвижимости 12,00 20 304,00
39 Оператор очистных сооружений 12,00 20 304,00
40 Врач-стоматолог 11,00 45 000,00
41 Кинолог 11,00 25 764,60
42 Арматурщик 10,00 35 000,00
43 Инспектор 10,00 32 329,00
44 Консультант 10,00 20 304,00
45 Машинист крана автомобильного 10,00 45 776,67
46 Оператор станков с программным управлением 10,00 55 000,00
47 Повар 10,00 22 929,14
48 Разнорабочий 10,00 33 000,00
49 Резьбонарезчик на специальных станках 10,00 55 000,00
50 Воспитатель 9,00 21 086,67
51 Машинист технологических компрессоров 9,00 16 745,00
52 Штукатур 9,00 21 869,33
53 Акушерка 8,00 20 304,00
54 Воспитатель детского сада (яслей-сада) 8,00 20 773,60
55 Инженер производственно-технического отдела 8,00 32 000,00
56 Наладчик холодноштамповочного оборудования 8,00 55 000,00
57 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) 8,00 20 304,00
  Итого 2 628,00 36615,25


 
  

Источник: komitrud.rkomi.ru
Фото: www.newslab.su

Комментарии (0)

ava01
Проверочный код
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами